Les transformations du Rhône vues du ciel

Comparez les photographies aériennes IGN, de 1950 à aujourd'hui, pour les 266 communes du Rhône. Étalement urbain, recul des terres agricoles, nouveaux quartiers : la transformation du territoire d'un seul coup d'œil.

Les transformations les plus spectaculaires

Classées par croissance de population depuis 1968 (INSEE) — souvent des champs devenus des villes.

  1. Marcy-l'Étoile ×7.5 484 → 3 644 hab.
  2. Saint-Bonnet-de-Mure ×5.4 1 282 → 6 920 hab.
  3. Lissieu ×5.3 597 → 3 188 hab.
  4. Dommartin ×5.0 506 → 2 519 hab.
  5. Corbas ×5.0 2 208 → 10 932 hab.
  6. Genas ×4.8 2 828 → 13 483 hab.
  7. Mions ×4.8 2 848 → 13 707 hab.
  8. Sathonay-Village ×4.8 505 → 2 423 hab.
  9. Lachassagne ×4.6 274 → 1 264 hab.
  10. Sainte-Consorce ×4.6 444 → 2 059 hab.

Toutes les communes